<samp id="ttj09"></samp>
<output id="ttj09"><tbody id="ttj09"></tbody></output>

<td id="ttj09"></td>
<object id="ttj09"><strong id="ttj09"></strong></object>

<track id="ttj09"></track>
    <p id="ttj09"><strong id="ttj09"><xmp id="ttj09"></xmp></strong></p>
  • <track id="ttj09"><s id="ttj09"></s></track>

      歡迎光臨南京遠洋運輸股份有限公司官網!
      搜索 企業郵箱 公司OA 請選擇語言版本: En
      求新 務實 立信 望遠
      當前位置:首頁 > 管理船隊

      管理船隊

      船名 船級 船籍港 總噸/凈噸 載重噸 吃水 吊機負荷 主要尺寸(長*寬*型深) 建造地點 下水時間
      永發門 CCS Nanjing 39831/25838 74470.5 14.1215 225*32.26*19.4 韓國 2001
      中興門 CCS Panama 34798/17284 55408.2 12.9 N01+NO2/85T NO2+NO3/85T NO3+NO4/85T 189.9*32.26*18.5 中國 2017
      中華門 CCS Panama 34798/17284 55374.1 12.9 N01+NO2/85T NO2+NO3/85T NO3+NO4/85T 189.9*32.26*18.5 中國 2017
      中山門 LR Panama 34859/17316 55449.10 12.9 N01+NO2/85T NO2+NO3/85T NO3+NO4/85T 189.90*32.26*18.5 中國 2016
      旺達 NK Panama 24750/12765 38255.00 10.6 N02A+NO2B/98T NO3A+B/98T NO2(A+B)+NO3(A+B)/182T 179.9*30*14.8 中國 2016
      中央門 LR Panama 34859/17303 55444.50 12.9 N01+NO2/85T NO2+NO3/85T NO3+NO4/85T 189.99*32.25*18.51 中國 2016
      上元門 BV Panama 24550/14450 43125.00 11.241 4x25T 176.80*30.5*15.8 日本 1994
      海瀾之昇 LR Panama 33456/19331 56721.00 12.85 4x35T 185.52*32.254*18.1 中國 2012
      海瀾之友 LR Panama 33456/19331 56759.00 12.85 4x35T 185.52*32.257*18.1 中國 2012
      海瀾之歌 LR Panama 33456/19331 56851.00 12.85 4x35T 185.52*32.25*18.1 中國 2011
      海瀾之舟 ABS Panama 33044/19270 56922.00 12.8 4x35T 185.65*32.26*18 中國 2012
      海瀾之旅 ABS Panama 33044/19270 56900.00 12.8 4x35T 185.64*32.26*18 中國 2011
      海瀾之星 CCS Panama 32953/19142 56882.10 12.8 4x35T 185.64*32.26*18 中國 2011
      海瀾之韻 CCS Panama 32953/19142 56878.10 12.8 4x35T 185.64*32.26*18 中國 2011
      海瀾之衡 CCS Panama 32953/19142 56815.10 12.8 4x35T 185.64*32.26*18 中國 2011
      海瀾之光 CCS Panama 32953/19142 56882.10 12.8 4x35T 185.64*32.26*18 中國 2011
      海瀾之春 CCS Panama 32953/19142 56920.10 12.8 4x35T 185.64*32.26*18 中國 2010
      南遠翡翠 LR Hong Kong 32987/19223 56860.79 12.8 4x36T 185.64*32.26*18 中國 2010
      南遠珍珠 LR Hong Kong 32987/19233 56860.79 12.8 4x36T 185.6*32.26*18 中國 2010
      南遠寶石 NK Panama 30962/18171 55085.00 12.5 4x30.5T 185*32.26*17.8 中國 2010
      騰達 NK Panama 24750/12765 38339.8 10.6 N02A+NO2B/70.6T NO3A+NO3B/70.6T NO2(A+B)+NO3(A+B)/129.2T 179.9*30*14.8 中國 2016
      業務領域
      聯系我們
      公司地址:南京市江東中路311號中泰國際廣場05幢18樓
      郵政編碼:210019
      電話:025-58802148 87792001
      傳真:025-58802147
      Email:nasco@nasco.com.cn

      關于我們

      南京遠洋運輸股份有限公司是一個專門經營干散貨船舶運輸的專業船東公司,成立于1988年,原名南京遠洋運輸公 司,1994年進 行了股份制改 造,更為現名。

      業務領域

      南京遠洋擁有船舶資產,是以經營遠洋貨物運輸為主、又集國際船舶管理、國際船舶代理、海員勞務輸出、船舶物 料供應和投資 咨詢服務為一體的綜合性遠洋運輸企業。

      加入我們

      我們堅信:人才是發展之本!
      我們依據各崗位職責的不同,參考當前市場實際,為廣大員工提供富有競爭力的薪資福利。

      聯系我們

      公司地址:南京市江東中路311號中泰國際廣場05幢18 樓 郵政編碼:210019
      電話:025-58802148 87792001
      傳真:025-58802147
      微信公眾號

      微信掃一掃關注我們

      SUBHD